擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第321期 | 荷乙 | 10-15 02:00 | 丹博斯治(主) | 平/半 | 馬斯特里赫特 | 丹博斯治(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 10-14 22:31 | warrior |
第321期 | 荷乙 | 10-15 02:00 | 丹博斯治(主) | 2.5/3球 | 馬斯特里赫特 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 10-14 22:31 | warrior |
第310期 | 阿甲 | 08-03 05:00 | 葛度爾古斯(主) | 2球 | 小阿根廷人 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 08-03 00:41 | warrior |
第310期 | 法乙 | 08-03 02:00 | 卡昂(主) | 半球 | 迪安 | 卡昂(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 08-03 00:41 | warrior |
第310期 | 歐霸盃 | 08-02 02:45 | 施拉斯克(主) | 受平/半 | 布魯日 | 布魯日/1.85 | 1-0 | 输盘 | 08-01 20:33 | warrior |
第310期 | 歐霸盃 | 08-02 02:30 | 卓普利斯(主) | 2.5球 | 維也納迅速 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 08-01 20:33 | warrior |
第310期 | 歐冠盃 | 08-01 01:30 | 盧多格德斯(主) | 半球 | 柏迪遜 | 盧多格德斯(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 07-31 23:27 | warrior |
第310期 | 歐冠盃 | 08-01 01:00 | 阿普爾(主) | 2/2.5球 | 馬里博爾 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 07-31 23:27 | warrior |
第310期 | 歐冠盃 | 07-31 03:00 | 里昂(主) | 2.5球 | 草蜢 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 07-31 00:44 | warrior |
第310期 | 歐冠盃 | 07-31 02:45 | PSV燕豪芬(主) | 球半 | 威爾郡 | PSV燕豪芬(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 07-31 00:44 | warrior |
第310期 | 俄超 | 07-29 23:59 | 克拉斯諾達爾(主) | 半/一 | 安卡 | 安卡/1.85 | 2-1 | 输半 | 07-29 20:25 | warrior |
第310期 | 挪超 | 07-30 01:00 | 華拿倫加(主) | 3球 | 薩普斯堡 | 大球/1.85 | 5-3 | 赢盘 | 07-29 20:25 | warrior |
第309期 | 歐冠盃 | 07-23 21:30 | FC薩克達(主) | 2.5球 | 巴迪 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 07-23 20:32 | warrior |
第309期 | 歐冠盃 | 07-24 01:00 | 莫迪(主) | 一球/球半 | 斯萊戈 | 莫迪(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 07-23 20:32 | warrior |
第309期 | 德乙 | 07-23 02:15 | 杜斯多夫(主) | 半球 | 科特布斯 | 科特布斯/1.85 | 1-0 | 输盘 | 07-22 15:03 | warrior |
第309期 | 德乙 | 07-23 02:15 | 杜斯多夫(主) | 2.5球 | 科特布斯 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 07-22 15:03 | warrior |
第308期 | 歐冠盃 | 07-17 01:00 | 舒列夫(主) | 球半 | 尼卡斯克 | 舒列夫(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-16 19:28 | warrior |
第308期 | 歐冠盃 | 07-17 01:00 | 舒列夫(主) | 2.5/3球 | 尼卡斯克 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-16 19:28 | warrior |
第308期 | 瑞典超 | 07-16 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5/3球 | 奧斯達 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢半 | 07-15 14:10 | warrior |
第308期 | 女歐國盃 | 07-16 02:30 | 法國女足(中) | 3/3.5球 | 西班牙女足 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 07-15 14:10 | warrior |
第307期 | 芬超 | 07-08 23:30 | 拉迪(主) | 平/半 | 邁柏 | 邁柏/1.85 | 3-0 | 输盘 | 07-08 14:57 | warrior |
第307期 | 瑞典超 | 07-09 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 哥登堡 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-08 14:57 | warrior |
第305期 | 世青盃 | 06-25 23:00 | 澳洲U20(中) | 3球 | 薩爾瓦多U20 | 小球/1.85 | 1-2 | 走水 | 06-25 16:18 | warrior |
第305期 | 世青盃 | 06-26 02:00 | 希臘U20(中) | 半球 | 馬里U20 | 希臘U20(中)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 06-25 16:18 | warrior |
第305期 | 世青盃 | 06-25 02:00 | 葡萄牙U20(主) | 2.5/3球 | 南韓U20 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 06-25 00:21 | warrior |
第305期 | 瑞典超 | 06-25 01:00 | AIK蘇納(主) | 2.5/3球 | 龐馬普卡納 | 小球/1.85 | 4-0 | 输盘 | 06-25 00:21 | warrior |
第302期 | 美公開賽 | 05-29 07:00 | 列治文踢球者(主) | 2.5球 | 華盛頓聯隊 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-28 23:11 | warrior |
第302期 | 美公開賽 | 05-29 07:30 | 查勒斯頓炮台(主) | 2.5球 | 聖荷西地震 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 05-28 23:11 | warrior |
第302期 | 阿甲 | 05-28 05:10 | 學生隊(主) | 半球 | 小阿根廷人 | 學生隊(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-28 00:29 | warrior |
第302期 | 阿甲 | 05-28 07:15 | 聖羅倫素(主) | 半/一 | 聖達菲聯 | 聖羅倫素(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 05-28 00:29 | warrior |
第301期 | 荷乙 | 05-24 00:45 | 伊高斯(主) | 3球 | 華倫丹 | 小球/1.90 | 3-0 | 走水 | 05-23 21:06 | warrior |
第301期 | 荷乙 | 05-24 00:45 | 伊高斯(主) | 平/半 | 華倫丹 | 華倫丹/1.90 | 3-0 | 输盘 | 05-23 21:06 | warrior |
第301期 | 奧甲 | 05-23 02:30 | 列特(主) | 2.5/3球 | 薩爾斯堡 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 05-22 23:25 | warrior |
第301期 | 奧甲 | 05-23 02:30 | 列特(主) | 受半球 | 薩爾斯堡 | 薩爾斯堡/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-22 23:25 | warrior |
第301期 | 阿乙曼特 | 05-22 08:00 | 阿卡蘇索(中) | 半球 | 特里斯頓 | 特里斯頓/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 05-22 02:18 | warrior |
第301期 | 冰島超 | 05-22 03:15 | 史特賈納(主) | 半球 | 華路亞 | 史特賈納(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-22 02:18 | warrior |
第301期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 艾夫斯堡 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-20 23:14 | warrior |
第301期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 半球 | 艾夫斯堡 | 希爾星堡(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-20 23:14 | warrior |
第300期 | 挪超 | 05-16 23:59 | 白蘭恩(主) | 平/半 | 阿利辛特 | 白蘭恩(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 05-16 17:07 | warrior |
第300期 | 挪超 | 05-16 23:59 | 史卓加斯特(主) | 球半 | 桑恩達 | 桑恩達/1.90 | 3-1 | 输盘 | 05-16 17:07 | warrior |
第300期 | 挪超 | 05-14 01:00 | 漢福斯(主) | 2.5/3球 | 洛辛堡 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 05-13 20:27 | warrior |
第300期 | 挪超 | 05-14 01:00 | 漢福斯(主) | 受半球 | 洛辛堡 | 漢福斯(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-13 20:27 | warrior |
第299期 | 西甲 | 05-12 18:00 | 華歷簡奴(主) | 2.5/3球 | 華倫西亞 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 05-12 15:08 | warrior |
第299期 | 西甲 | 05-12 18:00 | 華歷簡奴(主) | 受半球 | 華倫西亞 | 華倫西亞/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 05-12 15:08 | warrior |
第299期 | 德甲 | 05-11 21:30 | 利華古遜(主) | 球半 | 漢諾威 | 利華古遜(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 05-11 12:30 | warrior |
第299期 | 德甲 | 05-11 21:30 | 杜斯多夫(主) | 半球 | 紐倫堡 | 杜斯多夫(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 05-11 12:30 | warrior |
第299期 | 法乙 | 05-11 02:00 | 吉英坎(主)) | 2.5球 | 朗斯 | 大球/1.90 | 7-0 | 赢盘 | 05-10 21:40 | warrior |
第299期 | 丹麥超 | 05-11 00:30 | 洛斯查蘭特(主) | 2.5/3球 | 奧丹斯 | 大球/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 05-10 21:40 | warrior |
第299期 | 挪超 | 05-09 23:59 | 利尼史特朗(主) | 2.5球 | 桑恩達 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 05-09 23:36 | warrior |
第299期 | 挪超 | 05-09 23:59 | 利尼史特朗(主) | 半球 | 桑恩達 | 利尼史特朗(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-09 23:36 | warrior |
第299期 | 意甲 | 05-08 23:59 | 比斯卡拉(主) | 3/3.5球 | AC米蘭 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 05-08 22:29 | warrior |
第299期 | 意甲 | 05-08 23:59 | 比斯卡拉(主) | 受两球/两球半 | AC米蘭 | AC米蘭/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 05-08 22:28 | warrior |
第299期 | 英超 | 05-08 02:45 | 韋根(主) | 半/一 | 史雲斯 | 史雲斯/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 05-07 23:53 | warrior |
第299期 | 英超 | 05-08 02:45 | 曼城(主) | 3球 | 西布朗 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 05-07 23:53 | warrior |
第299期 | 法乙 | 05-07 02:30 | 南特(主) | 一球 | 克萊蒙特 | 南特(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 05-06 22:43 | warrior |
第299期 | 意乙 | 05-07 02:45 | 莎索羅(主) | 半/一 | 帕多瓦 | 帕多瓦/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 05-06 22:43 | warrior |
第298期 | 亞冠盃 | 05-01 23:59 | 柏克塔哥(主) | 2.5球 | 艾沙巴艾亞比 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 05-01 23:21 | warrior |
第298期 | 亞冠盃 | 05-01 23:59 | 柏克塔哥(主) | 半/一 | 艾沙巴艾亞比 | 柏克塔哥(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 05-01 23:21 | warrior |
第298期 | 英冠 | 05-01 02:45 | 米禾爾(主) | 2.5球 | 水晶宮 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-01 01:59 | warrior |
第298期 | 英冠 | 05-01 02:45 | 米禾爾(主) | 平手 | 水晶宮 | 水晶宮/1.90 | 0-0 | 走水 | 05-01 01:59 | warrior |
第298期 | 葡超 | 04-30 03:00 | 馬里迪莫(主) | 2.5球 | 賓菲加 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-30 00:42 | warrior |
第298期 | 西甲 | 04-30 04:00 | 貝迪斯(主) | 2.5/3球 | 拉科魯尼亞 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 04-30 00:42 | warrior |
第297期 | 英冠 | 04-24 02:45 | 米禾爾(主) | 2/2.5球 | 布力般流浪 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-23 21:48 | warrior |
第297期 | 英冠 | 04-24 02:45 | 米禾爾(主) | 平/半 | 布力般流浪 | 米禾爾(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-23 21:48 | warrior |
第297期 | 瑞典超 | 04-23 01:00 | 馬模(主) | 2/2.5球 | 奧斯達 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢半 | 04-22 21:32 | warrior |
第297期 | 瑞典超 | 04-23 01:00 | 馬模(主) | 一球 | 奧斯達 | 奧斯達/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-22 21:32 | warrior |
第296期 | 土超 | 04-16 01:00 | 比錫達斯(主) | 半/一 | 安塔利亞 | 比錫達斯(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 04-15 20:18 | warrior |
第296期 | 土超 | 04-16 01:00 | 比錫達斯(主) | 2.5/3球 | 安塔利亞 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-15 20:18 | warrior |
第295期 | 意甲 | 04-15 02:45 | AC米蘭(主) | 2.5球 | 拿玻里 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 04-15 01:48 | warrior |
第295期 | 法甲 | 04-15 03:00 | 利爾(主) | 2/2.5球 | 馬賽 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 04-15 01:47 | warrior |
第295期 | 歐霸盃 | 04-12 03:05 | 巴素利(主) | 2.5球 | 熱刺 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-12 02:09 | warrior |
第295期 | 歐霸盃 | 04-12 03:05 | 巴素利(主) | 平手 | 熱刺 | 巴素利(主)/1.90 | 2-2 | 走水 | 04-12 02:09 | warrior |
第295期 | 自由盃 | 04-11 09:00 | 堤華納(主) | 2.5球 | 米倫拿列奧 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-11 00:50 | warrior |
第295期 | 自由盃 | 04-11 09:00 | 堤華納(主) | 一球/球半 | 米倫拿列奧 | 米倫拿列奧/1.90 | 1-0 | 赢半 | 04-11 00:50 | warrior |
第295期 | 自由盃 | 04-10 06:15 | 沙士菲(主) | 2.5/3球 | 艾美歷克 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 04-09 20:30 | warrior |
第295期 | 自由盃 | 04-10 06:15 | 沙士菲(主) | 半/一 | 艾美歷克 | 艾美歷克/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 04-09 20:30 | warrior |
第295期 | 葡超 | 04-09 03:00 | 波圖(主) | 一球/球半 | 布拉加 | 波圖(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-09 00:47 | warrior |
第295期 | 英超 | 04-09 03:00 | 曼聯(主) | 平/半 | 曼城 | 曼聯(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-09 00:47 | warrior |
第294期 | 法乙 | 04-06 02:00 | 朗斯(主) | 2/2.5球 | 色當 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-05 19:07 | warrior |
第294期 | 法乙 | 04-06 02:00 | 朗斯(主) | 半/一 | 色當 | 朗斯(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-05 19:07 | warrior |
第294期 | 亞冠盃 | 04-03 23:20 | 艾沙巴艾亞比(主) | 平/半 | 伊蒂法克 | 艾沙巴艾亞比(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-03 22:39 | warrior |
第294期 | 亞冠盃 | 04-03 23:15 | 里科威亞(主) | 半球 | 柏克塔哥 | 里科威亞(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-03 22:39 | warrior |
第294期 | 歐冠盃 | 04-03 02:45 | 巴黎聖日門(主) | 受半/一 | 巴塞隆拿 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 04-02 23:28 | warrior |
第294期 | 亞冠盃 | 04-03 01:00 | 艾沙比(主) | 半球 | 特拉克托 | 特拉克托/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-02 23:28 | warrior |
第294期 | 阿甲 | 04-02 06:00 | 拉魯斯(主) | 2/2.5球 | 基爾梅斯 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 04-01 21:26 | warrior |
第294期 | 阿甲 | 04-02 06:00 | 拉魯斯(主) | 半/一 | 基爾梅斯 | 拉魯斯(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-01 21:26 | warrior |
第293期 | 亞洲盃 | 03-27 00:30 | 科威特(主) | 受平/半 | 伊朗 | 伊朗/1.90 | 1-1 | 输半 | 03-26 16:00 | warrior |
第293期 | 亞洲預選 | 03-26 21:00 | 烏茲別克(主) | 球半 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-26 15:59 | warrior |
第293期 | 友誼賽 | 03-25 23:00 | 白俄羅斯(中) | 2/2.5球 | 加拿大 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢半 | 03-25 21:27 | warrior |
第293期 | 友誼賽 | 03-25 23:00 | 白俄羅斯(中) | 平/半 | 加拿大 | 加拿大/1.90 | 2-0 | 输盘 | 03-25 21:27 | warrior |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 90 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |