擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第300期 | 西乙 | 05-14 03:00 | 維爾瓦(主) | 平/半 | 靴格拉斯 | 維爾瓦(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 05-14 01:41 | 足球一哥 |
第300期 | 西甲 | 05-14 04:00 | 皇家蘇斯達(主) | 一球/球半 | 格蘭納達 | 皇家蘇斯達(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-14 01:40 | 足球一哥 |
第299期 | 意乙 | 05-07 02:45 | 莎索羅(主) | 半/一 | 帕多瓦 | 莎索羅(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-07 00:16 | 足球一哥 |
第299期 | 瑞典超 | 05-07 01:05 | AIK蘇納(主) | 平/半 | 哥登堡 | 哥登堡/1.90 | 3-1 | 输盘 | 05-07 00:16 | 足球一哥 |
第298期 | 葡超 | 04-30 03:00 | 馬里迪莫(主) | 受一球/球半 | 賓菲加 | 賓菲加/1.90 | 1-2 | 输半 | 04-30 01:56 | 足球一哥 |
第298期 | 德乙 | 04-30 02:15 | 科特布斯(主) | 受半球 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓/1.90 | 4-2 | 输盘 | 04-30 01:56 | 足球一哥 |
第297期 | 西甲 | 04-29 03:00 | 皇家蘇斯達(主) | 2.5/3球 | 華倫西亞 | 大球/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 04-28 21:19 | 足球一哥 |
第297期 | 西甲 | 04-29 03:00 | 伊維恩(主) | 2.5球 | 巴黎聖日門 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 04-28 21:19 | 足球一哥 |
第297期 | 比甲 | 04-28 02:00 | 利亞斯(主) | 2.5球 | 蒙斯 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 04-27 22:35 | 足球一哥 |
第297期 | 荷甲 | 04-28 02:45 | 比達(主) | 3/3.5球 | 阿積士 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 04-27 22:35 | 足球一哥 |
第297期 | 法甲 | 04-27 02:30 | 利爾(主) | 一球/球半 | 索察 | 利爾(主)/1.90 | 3-3 | 输盘 | 04-27 01:06 | 足球一哥 |
第297期 | 挪超 | 04-27 01:00 | 白蘭恩(主) | 2.5球 | 奧特格寧蘭 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-27 00:46 | 足球一哥 |
第297期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 費倫巴治(主) | 2.5球 | 賓菲加 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-25 16:54 | 足球一哥 |
第297期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 巴素利(主) | 2.5球 | 車路士 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-25 16:54 | 足球一哥 |
第297期 | 歐冠盃 | 04-25 02:45 | 多蒙特(主) | 2.5/3球 | 皇家馬德里 | 大球/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 04-24 22:01 | 足球一哥 |
第297期 | 亞冠盃 | 04-25 01:10 | 伊蒂法克(主) | 2.5球 | 柏克塔哥 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-24 22:01 | 足球一哥 |
第297期 | 亞冠盃 | 04-24 00:30 | 艾斯迪格拿(主) | 3球 | 艾雷恩 | 大球/1.90 | 3-0 | 走水 | 04-24 00:14 | 足球一哥 |
第297期 | 亞冠盃 | 04-24 00:30 | 艾斯迪格拿(主) | 一球/球半 | 艾雷恩 | 艾斯迪格拿(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-24 00:14 | 足球一哥 |
第297期 | 阿甲 | 04-23 07:30 | 堤格雷(主) | 平/半 | 小阿根廷人 | 堤格雷(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-23 02:52 | 足球一哥 |
第297期 | 西甲 | 04-23 04:00 | 切爾達(主) | 半球 | 薩拉戈薩 | 切爾達(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 04-23 02:52 | 足球一哥 |
第296期 | 英冠 | 04-17 02:45 | 卡迪夫城(主) | 2.5球 | 查爾頓 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-16 22:26 | 足球一哥 |
第296期 | 英冠 | 04-17 02:45 | 狼隊(主) | 2/2.5球 | 侯城 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-16 22:26 | 足球一哥 |
第296期 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 2.5/3球 | 費利拿 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-15 21:19 | 足球一哥 |
第296期 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 球半 | 費利拿 | 賓菲加(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-15 21:19 | 足球一哥 |
第295期 | 英冠 | 04-10 02:45 | 米禾爾(主) | 平/半 | 錫周三 | 米禾爾(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-10 01:11 | 足球一哥 |
第295期 | 英甲 | 04-10 02:45 | 普雷斯頓(主) | 半球 | 奧咸 | 普雷斯頓(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-10 01:11 | 足球一哥 |
第295期 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 半球 | 拉素 | 羅馬(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-09 00:57 | 足球一哥 |
第295期 | 德乙 | 04-09 02:15 | 哈化柏林(主) | 半球 | 布倫斯維克 | 哈化柏林(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-09 00:57 | 足球一哥 |
第294期 | 歐冠盃 | 04-04 02:45 | 皇家馬德里(主) | 3.5球 | 加拉塔沙雷 | 大球/1.90 | 3-0 | 输盘 | 04-04 00:05 | 足球一哥 |
第294期 | 歐冠盃 | 04-04 02:45 | 馬拉加(主) | 2.5球 | 多蒙特 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-04 00:05 | 足球一哥 |
第294期 | 西甲 | 04-02 04:00 | 貝迪斯(主) | 2/2.5球 | 加泰 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-02 01:16 | 足球一哥 |
第294期 | 西甲 | 04-02 04:00 | 貝迪斯(主) | 半球 | 加泰 | 加泰/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 04-02 01:16 | 足球一哥 |
第293期 | 法乙 | 03-30 03:00 | 沙特魯(主) | 平/半 | 昂熱 | 沙特魯(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 03-30 01:47 | 足球一哥 |
第293期 | 荷乙 | 03-30 03:00 | 阿梅爾城(主) | 受半球 | 甘堡爾 | 阿梅爾城(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-30 01:47 | 足球一哥 |
第293期 | 澳洲甲 | 03-28 17:00 | 布里斯本獅吼(主) | 2.5/3球 | 悉尼FC | 大球/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 03-28 16:02 | 足球一哥 |
第293期 | 澳洲甲 | 03-28 17:00 | 布里斯本獅吼(主) | 一球 | 悉尼FC | 布里斯本獅吼(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 03-28 16:02 | 足球一哥 |
第293期 | 巴聖錦標 | 03-28 06:30 | 伯拉根森(主) | 2.5/3球 | 伊圖阿諾 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-28 01:18 | 足球一哥 |
第293期 | 巴聖錦標 | 03-28 06:30 | 伯拉根森(主) | 半球 | 伊圖阿諾 | 伊圖阿諾/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-28 01:18 | 足球一哥 |
第293期 | 歐洲預選 | 03-27 03:45 | 北愛爾蘭(主) | 受平/半 | 以色列 | 以色列/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-26 19:42 | 足球一哥 |
第293期 | 亞洲預選 | 03-26 22:00 | 約旦(主) | 受一球 | 日本 | 日本/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-26 19:42 | 足球一哥 |
第293期 | 蘇青聯 | 03-26 03:00 | 登地聯U20(主) | 3.5/4球 | 馬瑟韋爾U20 | 小球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-26 02:09 | 足球一哥 |
第293期 | 蘇青聯 | 03-26 03:00 | 登地聯U20(主) | 一球 | 馬瑟韋爾U20 | 登地聯U20(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-26 02:09 | 足球一哥 |
第292期 | 意乙 | 03-24 19:30 | 史柏斯亞(主) | 半/一 | 維塞利 | 維塞利/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 03-24 19:16 | 足球一哥 |
第292期 | 亞洲盃 | 03-23 20:00 | 印尼(主) | 2.5球 | 沙地阿拉伯 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 03-23 19:30 | 足球一哥 |
第292期 | 亞洲盃 | 03-23 20:00 | 印尼(主) | 受半/一 | 沙地阿拉伯 | 沙地阿拉伯/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-23 19:30 | 足球一哥 |
第292期 | 歐洲預選 | 03-23 02:00 | 哈薩克(主) | 3.5球 | 德國 | 大球/1.90 | 0-3 | 输盘 | 03-22 20:15 | 足球一哥 |
第292期 | 歐洲預選 | 03-23 02:00 | 哈薩克(主) | 受两球半 | 德國 | 德國/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 03-22 20:15 | 足球一哥 |
第292期 | 友誼賽 | 03-22 03:30 | 巴西(主) | 2/2.5球 | 意大利 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 03-22 00:48 | 足球一哥 |
第292期 | 友誼賽 | 03-22 03:30 | 巴西(主) | 半球 | 意大利 | 巴西(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-22 00:48 | 足球一哥 |
第292期 | 巴聖錦標 | 03-21 06:30 | 彭美拉斯(主) | 一球 | 保地花高SP | 彭美拉斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-21 01:00 | 足球一哥 |
第292期 | 意乙 | 03-21 03:45 | 瓦雷斯(主) | 平/半 | 路華拿 | 路華拿/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-21 01:00 | 足球一哥 |
第292期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 克羅托內(主) | 半球 | 維琴察 | 克羅托內(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-20 02:06 | 足球一哥 |
第292期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 薛達迪拿(主) | 平/半 | 史柏斯亞 | 薛達迪拿(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 03-20 02:06 | 足球一哥 |
第292期 | 阿甲 | 03-19 06:10 | 沙蘭迪兵工廠(主) | 2球 | 聖馬丁 | 大球/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 03-19 00:26 | 足球一哥 |
第292期 | 阿甲 | 03-19 08:20 | 男生隊(主) | 平/半 | 拉費爾拿 | 男生隊(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-19 00:26 | 足球一哥 |
第291期 | 歐冠盃 | 03-13 03:45 | 巴塞隆拿(主) | 3.5球 | AC米蘭 | 小球/1.90 | 4-0 | 输盘 | 03-13 02:33 | 足球一哥 |
第291期 | 歐冠盃 | 03-13 03:45 | 巴塞隆拿(主) | 球半 | AC米蘭 | AC米蘭/1.90 | 4-0 | 输盘 | 03-13 02:33 | 足球一哥 |
第291期 | 意乙 | 03-12 03:45 | 克羅托內(主) | 2/2.5球 | 切辛納 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-12 00:03 | 足球一哥 |
第291期 | 意乙 | 03-12 03:45 | 克羅托內(主) | 平/半 | 切辛納 | 切辛納/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-12 00:03 | 足球一哥 |
第290期 | 墨西联 | 03-11 02:00 | 艾高干(主) | 半/一 | 維爾瓦 | 艾高干(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 03-10 19:26 | 足球一哥 |
第290期 | 墨西联 | 03-11 02:00 | 艾高干(主) | 2.5球 | 維爾瓦 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-10 19:26 | 足球一哥 |
第290期 | 英冠 | 03-09 23:00 | 水晶宮(主) | 2.5球 | 列斯聯 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 03-09 22:48 | 足球一哥 |
第290期 | 英冠 | 03-09 23:00 | 水晶宮(主) | 半球 | 列斯聯 | 水晶宮(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-09 22:48 | 足球一哥 |
第290期 | 英冠 | 03-09 23:00 | 水晶宮(主) | 半球 | 列斯聯 | 水晶宮(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-09 22:48 | 足球一哥 |
第290期 | 法乙 | 03-09 03:00 | 昂熱(主) | 半球 | 迪安 | 迪安/1.90 | 3-3 | 赢盘 | 03-08 21:05 | 足球一哥 |
第290期 | 法乙 | 03-09 03:00 | 歐塞爾(主) | 平/半 | 勒哈費爾 | 歐塞爾(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-08 21:05 | 足球一哥 |
第290期 | 歐霸盃 | 03-08 04:05 | 利雲特(主) | 2/2.5球 | 卡山魯賓 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 03-08 00:59 | 足球一哥 |
第290期 | 歐霸盃 | 03-08 04:05 | 利雲特(主) | 平/半 | 卡山魯賓 | 卡山魯賓/1.90 | 0-0 | 赢半 | 03-08 00:59 | 足球一哥 |
第290期 | 意乙 | 03-07 01:30 | 切辛納(主) | 平/半 | 阿斯科利 | 切辛納(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-06 21:02 | 足球一哥 |
第290期 | 丹麥超 | 03-07 01:30 | 阿爾堡(主) | 平手 | 奧丹斯 | 阿爾堡(主)/1.90 | 2-2 | 走水 | 03-06 21:02 | 足球一哥 |
第290期 | 英冠 | 03-06 03:45 | 諾定咸森林(主) | 半球 | 葉士域治 | 諾定咸森林(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-06 00:04 | 足球一哥 |
第290期 | 英冠 | 03-06 03:45 | 伯明翰(主) | 平手 | 黑池 | 黑池/1.90 | 1-1 | 走水 | 03-06 00:04 | 足球一哥 |
第290期 | 意乙 | 03-05 02:00 | 維琴察(主) | 2/2.5球 | 巴里 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-05 01:04 | 足球一哥 |
第290期 | 意乙 | 03-05 02:00 | 維琴察(主) | 平/半 | 巴里 | 巴里/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-05 01:04 | 足球一哥 |
第289期 | 葡超 | 02-26 04:00 | 科英布拉大學(主) | 平/半 | 馬里迪莫 | 科英布拉大學(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 02-26 01:13 | 足球一哥 |
第289期 | 葡超 | 02-26 04:00 | 科英布拉大學(主) | 2/2.5球 | 馬里迪莫 | 小球/1.90 | 2-3 | 输盘 | 02-26 01:13 | 足球一哥 |
第288期 | 荷甲 | 02-23 03:00 | 威廉二世(主) | 受半球 | NEC尼美根 | 威廉二世(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 02-22 12:38 | 足球一哥 |
第288期 | 荷甲 | 02-23 03:00 | 威廉二世(主) | 2.5/3球 | NEC尼美根 | 大球/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 02-22 12:38 | 足球一哥 |
第288期 | 歐冠盃 | 02-21 03:45 | AC米蘭(主) | 受一球/球半 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-21 02:05 | 足球一哥 |
第288期 | 歐冠盃 | 02-21 03:45 | AC米蘭(主) | 2.5/3球 | 巴塞隆拿 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-21 02:05 | 足球一哥 |
第288期 | 歐冠盃 | 02-20 03:45 | 波圖(主) | 半/一 | 馬拉加 | 波圖(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 02-19 23:27 | 足球一哥 |
第288期 | 英冠 | 02-20 03:45 | 侯城(主) | 半球 | 布力般流浪 | 布力般流浪/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-19 23:27 | 足球一哥 |
第288期 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 多德勒支(主) | 平/半 | 丹博斯治 | 丹博斯治/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 02-19 00:00 | 足球一哥 |
第288期 | 德乙 | 02-19 03:15 | 聖保利(主) | 2/2.5球 | 科隆 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-19 00:00 | 足球一哥 |
第287期 | 英錦賽 | 02-06 03:45 | 高雲地利(主) | 半球 | 克魯 | 高雲地利(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 02-05 23:37 | 足球一哥 |
第287期 | 英錦賽 | 02-06 03:45 | 高雲地利(主) | 2.5球 | 克魯 | 小球/1.90 | 0-3 | 输盘 | 02-05 23:37 | 足球一哥 |
第287期 | 德乙 | 02-05 03:15 | 慕尼黑1860(主) | 2/2.5球 | 凱沙羅頓 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-04 22:34 | 足球一哥 |
第287期 | 德乙 | 02-05 03:15 | 慕尼黑1860(主) | 平手 | 凱沙羅頓 | 慕尼黑1860(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 02-04 22:34 | 足球一哥 |
第286期 | 英超 | 01-31 03:45 | 愛華頓(主) | 一球 | 西布朗 | 愛華頓(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-30 23:31 | 足球一哥 |
第286期 | 英冠 | 01-31 03:45 | 哈德斯菲爾德(主) | 2.5球 | 水晶宮 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 01-30 23:31 | 足球一哥 |
第286期 | 希臘超 | 01-29 01:30 | 卡基拿(主) | 2球 | 阿里斯 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 01-28 13:29 | 足球一哥 |
第286期 | 土甲 | 01-29 02:00 | 艾丹拿斯堡(主) | 2.5球 | 安卡拉高古 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-28 13:29 | 足球一哥 |
第284期 | 比利時盃 | 01-17 03:00 | 哥積克(主) | 半/一 | 聖圖爾登 | 聖圖爾登/1.90 | 1-0 | 输半 | 01-16 19:44 | 足球一哥 |
第284期 | 比利時盃 | 01-17 03:00 | 安德列治(主) | 一球/球半 | 真特 | 安德列治(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 01-16 19:44 | 足球一哥 |
第284期 | 法聯盃 | 01-16 03:55 | 聖伊天(主) | 平/半 | 利爾 | 利爾/1.90 | 0-0 | 赢半 | 01-15 19:41 | 足球一哥 |
第284期 | 意盃 | 01-16 04:00 | 國際米蘭(主) | 一球 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 01-15 19:41 | 足球一哥 |
第284期 | 西甲 | 01-15 03:00 | 加泰(主) | 2/2.5球 | 格蘭納達 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-14 16:24 | 足球一哥 |
第284期 | 以超 | 01-15 02:50 | 特拉維夫馬卡比(主) | 2.5/3球 | 比爾舒華夏普爾 | 大球/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-14 16:24 | 足球一哥 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 98 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |