擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第295期 | 希臘超 | 04-09 00:30 | 基亞尼拿(主) | 半球 | AEK雅典 | AEK雅典/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-08 22:35 | 万鑫 |
第288期 | 歐冠盃 | 02-20 03:45 | 波圖(主) | 半/一 | 馬拉加 | 波圖(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 02-19 23:00 | 万鑫 |
第288期 | 英冠 | 02-20 03:45 | 侯城(主) | 半球 | 布力般流浪 | 布力般流浪/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-19 22:59 | 万鑫 |
第288期 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 甘堡爾(主) | 3/3.5球 | FC燕豪芬 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-18 22:37 | 万鑫 |
第288期 | 葡超 | 02-19 04:00 | 里奧阿維(主) | 受半球 | 布拉加 | 里奧阿維(主)/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-18 22:36 | 万鑫 |
第287期 | 澳洲甲 | 02-07 16:00 | 中岸水手(主) | 2.5球 | 威靈頓鳳凰 | 大球/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 02-07 14:22 | 万鑫 |
第287期 | 巴聖錦標 | 02-08 05:30 | 彭美拉斯(主) | 2.5/3球 | 索洛卡巴 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-07 14:21 | 万鑫 |
第287期 | 友誼賽 | 02-07 03:30 | 希臘(主) | 平/半 | 瑞士 | 瑞士/1.90 | 0-0 | 赢半 | 02-06 23:06 | 万鑫 |
第287期 | 友誼賽 | 02-07 03:45 | 比利時(主) | 一球 | 斯洛伐克 | 比利時(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 02-06 12:46 | 万鑫 |
第287期 | 英錦賽 | 02-06 03:45 | 高雲地利(主) | 2.5球 | 克魯 | 大球/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 02-05 20:03 | 万鑫 |
第287期 | 英甲 | 02-06 03:45 | 斯肯索普(主) | 2.5/3球 | 樸茨茅夫 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 02-05 19:57 | 万鑫 |
第287期 | 希臘超 | 02-05 01:30 | 利華戴亞高斯(主) | 半球 | 基亞尼拿 | 基亞尼拿/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-04 21:13 | 万鑫 |
第287期 | 意乙 | 02-05 03:45 | 阿斯科利(主) | 半球 | 蘭斯安奴 | 蘭斯安奴/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-04 21:10 | 万鑫 |
第286期 | 德乙 | 02-02 01:00 | 柏林聯(主) | 一球 | 辛特侯遜 | 柏林聯(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 02-01 23:10 | 万鑫 |
第286期 | 法甲 | 02-02 03:31 | 圖魯茲(主) | 受半球 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 02-01 23:09 | 万鑫 |
第286期 | 葡盃 | 01-31 04:00 | 費利拿(主) | 受一球/球半 | 賓菲加 | 費利拿(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 01-30 22:40 | 万鑫 |
第286期 | 非洲盃 | 01-31 01:00 | 阿爾及利亞(主) | 受半/一 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-30 22:39 | 万鑫 |
第286期 | 英超 | 01-30 03:45 | 新特蘭(主) | 平/半 | 史雲斯 | 史雲斯/1.90 | 0-0 | 赢半 | 01-29 23:48 | 万鑫 |
第286期 | 法乙 | 01-29 03:30 | 迪安(主) | 平/半 | 朗斯 | 朗斯/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-28 21:34 | 万鑫 |
第286期 | 意乙 | 01-29 03:45 | 斯塔比亞(主) | 平/半 | 布雷西亞 | 布雷西亞/1.90 | 0-0 | 赢半 | 01-28 21:34 | 万鑫 |
第285期 | 英聯盃 | 01-24 03:45 | 史雲斯(主) | 受半球 | 車路士 | 車路士/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-23 20:10 | 万鑫 |
第285期 | 法國盃 | 01-23 21:15 | 奈斯(主) | 半/一 | 南錫 | 奈斯(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-23 20:10 | 万鑫 |
第285期 | 意盃 | 01-23 03:45 | 祖雲達斯(主) | 一球 | 拉素 | 拉素/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 01-22 21:21 | 万鑫 |
第285期 | 非洲盃 | 01-22 23:00 | 科特迪瓦(主) | 球半 | 多哥 | 科特迪瓦(主)/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-22 21:19 | 万鑫 |
第285期 | 非洲盃 | 01-22 02:00 | 尼日利亞(主) | 半/一 | 布基納法索 | 尼日利亞(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-21 22:54 | 万鑫 |
第285期 | 友誼賽 | 01-21 21:00 | 慕尼黑1860(中) | 半/一 | 薩卡巴蒂亞 | 慕尼黑1860(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-21 18:28 | 万鑫 |
第284期 | 西甲 | 01-20 19:00 | 奧沙辛拿(主) | 半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-20 18:11 | 万鑫 |
第284期 | 西乙 | 01-20 19:00 | 靴格拉斯(主) | 平/半 | 盧高 | 盧高/1.90 | 3-0 | 输盘 | 01-20 18:11 | 万鑫 |
第284期 | 英冠 | 01-19 23:00 | 列斯聯(主) | 半/一 | 布里斯托城 | 列斯聯(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 01-19 21:32 | 万鑫 |
第284期 | 英超 | 01-19 23:00 | 紐卡素(主) | 半/一 | 雷丁 | 紐卡素(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 01-19 21:31 | 万鑫 |
第284期 | 葡超 | 01-19 04:00 | 士砵亭(主) | 一球/球半 | 比拉馬 | 士砵亭(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 01-18 21:07 | 万鑫 |
第284期 | 德甲 | 01-19 03:30 | 史浩克零四(主) | 2.5/3球 | 漢諾威 | 大球/1.90 | 5-4 | 赢盘 | 01-18 21:06 | 万鑫 |
第284期 | 葡盃 | 01-18 02:45 | 阿洛卡(主) | 受平/半 | 比蘭倫斯 | 比蘭倫斯/1.90 | 1-4 | 赢盘 | 01-17 23:04 | 万鑫 |
第284期 | 希臘盃 | 01-18 02:00 | 韋里亞(主) | 平/半 | 薩丁 | 薩丁/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-17 23:04 | 万鑫 |
第284期 | 英足總盃 | 01-17 04:05 | 曼聯(主) | 球半 | 韋斯咸 | 曼聯(主)/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-16 21:01 | 万鑫 |
第284期 | 比利時盃 | 01-17 03:00 | 亨克(主) | 半球 | 威爾郡 | 威爾郡/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 01-16 21:00 | 万鑫 |
第284期 | 英足總盃 | 01-16 03:45 | 般尼茅夫(主) | 受平/半 | 韋根 | 般尼茅夫(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-15 21:48 | 万鑫 |
第284期 | 西盃 | 01-16 04:00 | 皇家馬德里(主) | 球半 | 華倫西亞 | 華倫西亞/1.90 | 2-0 | 输盘 | 01-15 21:28 | 万鑫 |
第284期 | 葡超 | 01-15 04:15 | 比拉馬(主) | 平手 | 伊斯托里爾 | 比拉馬(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-14 17:24 | 万鑫 |
第284期 | 法乙 | 01-15 03:30 | 摩納哥(主) | 一球 | 拉瓦勒 | 摩納哥(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-14 17:23 | 万鑫 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 40 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |