擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第287期 | 友誼賽 | 02-07 04:45 | 葡萄牙(主) | 一球/球半 | 厄瓜多爾 | 葡萄牙(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 02-07 01:53 | 天空之蓝 |
第287期 | 友誼賽 | 02-07 03:45 | 蘇格蘭(主) | 一球 | 愛沙尼亞 | 蘇格蘭(主)/1.90 | 1-0 | 走水 | 02-07 01:52 | 天空之蓝 |
第287期 | 友誼賽 | 02-06 03:30 | 英格蘭U21(主) | 一球 | 瑞典U21 | 英格蘭U21(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-06 02:19 | 天空之蓝 |
第287期 | 友誼賽 | 02-06 03:30 | 英格蘭U21(主) | 2.5/3球 | 瑞典U21 | 大球/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-06 01:53 | 天空之蓝 |
第287期 | 荷乙 | 02-05 03:00 | 馬斯特里赫特(主) | 3球 | 華倫丹 | 大球/1.90 | 3-4 | 赢盘 | 02-05 00:23 | 天空之蓝 |
第286期 | 西甲 | 02-04 04:00 | 皇家蘇斯達(主) | 半/一 | 馬略卡 | 皇家蘇斯達(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 02-03 14:45 | 天空之蓝 |
第286期 | 西甲 | 02-04 04:00 | 馬德里體育會(主) | 一球/球半 | 貝迪斯 | 馬德里體育會(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 02-03 14:45 | 天空之蓝 |
第286期 | 荷甲 | 02-03 03:45 | PSV燕豪芬(主) | 两球/两球半 | 海牙 | PSV燕豪芬(主)/1.90 | 7-0 | 赢盘 | 02-03 01:34 | 天空之蓝 |
第286期 | 意甲 | 02-03 03:45 | 拿玻里(主) | 一球 | 卡坦尼亞 | 拿玻里(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-03 01:34 | 天空之蓝 |
第286期 | 荷蘭盃 | 02-01 03:45 | 維迪斯(主) | 3球 | 阿積士 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 02-01 02:16 | 天空之蓝 |
第286期 | 西盃 | 02-01 05:00 | 馬德里體育會(主) | 半/一 | 西維爾 | 馬德里體育會(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 02-01 02:16 | 天空之蓝 |
第286期 | 蘇超 | 01-31 03:45 | 些路迪(主) | 球半/两球 | 基馬諾克 | 些路迪(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 01-31 02:26 | 天空之蓝 |
第286期 | 荷蘭盃 | 01-31 03:45 | PSV燕豪芬(主) | 一球/球半 | 飛燕諾 | PSV燕豪芬(主)/1.90 | 2-1 | 输半 | 01-31 02:26 | 天空之蓝 |
第286期 | 自由盃 | 01-30 09:00 | 伊庫伊奎(主) | 平/半 | 萊昂 | 萊昂/1.90 | 1-1 | 赢半 | 01-30 07:04 | 天空之蓝 |
第286期 | 自由盃 | 01-30 09:00 | 伊庫伊奎(主) | 2.5球 | 萊昂 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 01-30 07:04 | 天空之蓝 |
第286期 | 法乙 | 01-29 03:30 | 迪安(主) | 2/2.5球 | 朗斯 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 01-29 01:25 | 天空之蓝 |
第286期 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾(主) | 2.5球 | 格蘭納達 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-29 01:25 | 天空之蓝 |
第285期 | 自由盃 | 01-23 09:45 | 萊昂(主) | 2.5球 | 伊庫伊奎 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-23 08:29 | 天空之蓝 |
第285期 | 自由盃 | 01-23 09:45 | 萊昂(主) | 一球 | 伊庫伊奎 | 萊昂(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-23 08:29 | 天空之蓝 |
第285期 | 西甲 | 01-22 04:30 | 貝迪斯(主) | 2.5球 | 畢爾包 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-22 00:37 | 天空之蓝 |
第285期 | 西甲 | 01-22 04:30 | 貝迪斯(主) | 半球 | 畢爾包 | 貝迪斯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-22 00:37 | 天空之蓝 |
第283期 | 英聯盃 | 01-10 03:45 | 車路士(主) | 一球/球半 | 史雲斯 | 車路士(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 01-10 02:13 | 天空之蓝 |
第283期 | 西盃 | 01-10 02:30 | 西維爾(主) | 一球 | 馬略卡 | 西維爾(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 01-10 02:12 | 天空之蓝 |
第283期 | 意盃 | 01-09 04:00 | 拉素(主) | 半球 | 卡坦尼亞 | 拉素(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-09 02:09 | 天空之蓝 |
第283期 | 西盃 | 01-09 04:30 | 華倫西亞(主) | 一球/球半 | 奧沙辛拿 | 華倫西亞(主)/1.90 | 2-1 | 输半 | 01-09 02:09 | 天空之蓝 |
第283期 | 友誼賽 | 01-07 22:00 | 突尼西亞(中) | 2.5/3球 | 埃塞俄比亞 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-07 21:50 | 天空之蓝 |
第283期 | 友誼賽 | 01-07 22:00 | 突尼西亞(中) | 球半 | 埃塞俄比亞 | 突尼西亞(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-07 21:49 | 天空之蓝 |
第282期 | 阿聯盃 | 01-03 20:55 | 渡巴阿富查伊拉(主) | 受一球 | 阿積曼 | 阿積曼/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 01-03 20:25 | 天空之蓝 |
第282期 | 阿聯盃 | 01-03 20:55 | 華斯爾(主) | 3.5/4球 | 伊蒂哈德卡爾巴 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-03 20:25 | 天空之蓝 |
第282期 | 葡盃 | 01-03 04:15 | 賓菲加(主) | 3.5球 | 艾維斯 | 大球/1.90 | 6-0 | 赢盘 | 01-02 23:04 | 天空之蓝 |
第282期 | 葡盃 | 01-03 04:15 | 賓菲加(主) | 两球半 | 艾維斯 | 賓菲加(主)/1.90 | 6-0 | 赢盘 | 01-02 23:04 | 天空之蓝 |
第282期 | 英甲 | 01-01 22:00 | 史雲頓(主) | 一球/球半 | 樸茨茅夫 | 史雲頓(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-01 21:44 | 天空之蓝 |
第282期 | 英超 | 01-01 23:00 | 史雲斯(主) | 一球 | 阿士東維拉 | 史雲斯(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-01 21:44 | 天空之蓝 |
第282期 | 伊朗超 | 12-31 19:30 | 特拉克托(主) | 一球/球半 | 培坎 | 特拉克托(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 12-31 18:24 | 天空之蓝 |
第282期 | 伊朗超 | 12-31 19:30 | 德黑蘭(主) | 平/半 | 克爾曼 | 克爾曼/1.90 | 0-0 | 赢半 | 12-31 18:24 | 天空之蓝 |
第281期 | 蘇超 | 12-26 23:00 | 恩華利斯(主) | 2.5/3球 | 聖美倫 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 12-26 22:26 | 天空之蓝 |
第281期 | 蘇超 | 12-27 03:30 | 登地(主) | 受球半/两球 | 些路迪 | 些路迪/1.90 | 0-2 | 赢半 | 12-26 22:26 | 天空之蓝 |
第281期 | 伊朗超 | 12-25 19:30 | 培坎(主) | 平/半 | 沙巴伯圖利 | 沙巴伯圖利/1.90 | 1-4 | 赢盘 | 12-25 14:06 | 天空之蓝 |
第281期 | 伊朗超 | 12-25 19:30 | 弗列德(主) | 半/一 | 達瑪希 | 弗列德(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 12-25 14:05 | 天空之蓝 |
第280期 | 法甲 | 12-23 03:00 | 羅連安特(主) | 2.5球 | 蘭斯 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 12-23 00:28 | 天空之蓝 |
第280期 | 法甲 | 12-23 03:00 | 羅連安特(主) | 一球 | 蘭斯 | 羅連安特(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 12-23 00:28 | 天空之蓝 |
第280期 | 法乙 | 12-22 01:45 | 卡昂(主) | 半/一 | 沙特魯 | 卡昂(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 12-22 01:20 | 天空之蓝 |
第280期 | 法乙 | 12-22 01:45 | 吉英坎(主) | 半/一 | GFCO阿些斯奧 | 吉英坎(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 12-22 01:20 | 天空之蓝 |
第280期 | 西甲 | 12-21 03:00 | 華歷簡奴(主) | 2/2.5球 | 利雲特 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-21 02:45 | 天空之蓝 |
第280期 | 西甲 | 12-21 03:00 | 華歷簡奴(主) | 平/半 | 利雲特 | 利雲特/1.90 | 3-0 | 输盘 | 12-21 02:44 | 天空之蓝 |
第280期 | 葡聯盃 | 12-20 04:00 | 里奧阿維(主) | 平/半 | 費利拿 | 費利拿/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 12-20 00:35 | 天空之蓝 |
第280期 | 葡聯盃 | 12-20 03:45 | 奧漢倫斯(主) | 受一球/球半 | 賓菲加 | 賓菲加/1.90 | 1-2 | 输半 | 12-20 00:35 | 天空之蓝 |
第280期 | 德國盃 | 12-19 03:30 | 奧芬巴赫(主) | 受半球 | 杜斯多夫 | 杜斯多夫/1.90 | 2-0 | 输盘 | 12-18 22:44 | 天空之蓝 |
第280期 | 德國盃 | 12-19 02:00 | 卡斯魯厄(主) | 半/一 | 費雷堡 | 費雷堡/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 12-18 22:44 | 天空之蓝 |
第280期 | 荷乙 | 12-18 03:00 | 靴蒙特(主) | 3/3.5球 | 奧斯 | 大球/1.90 | 3-3 | 赢盘 | 12-18 01:07 | 天空之蓝 |
第280期 | 荷乙 | 12-18 03:00 | 阿高夫(主) | 平/半 | 阿梅爾城 | 阿高夫(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 12-18 01:07 | 天空之蓝 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 51 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |