擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第295期 | 荷乙 | 04-09 02:00 | 多德勒支(主) | 受平/半 | 甘堡爾 | 甘堡爾/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 04-08 15:49 | MEILOVE |
第295期 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 半球 | 拉素 | 羅馬(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-08 15:49 | MEILOVE |
第294期 | 英冠 | 04-06 22:00 | 哈德斯菲爾德(主) | 平/半 | 彼德堡 | 彼德堡/1.90 | 2-2 | 赢半 | 04-06 21:26 | MEILOVE |
第294期 | 英超 | 04-06 22:00 | 西布朗(主) | 受半球 | 阿仙奴 | 阿仙奴/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-06 21:26 | MEILOVE |
第293期 | 英議南 | 03-26 03:45 | 燦斯福特(主) | 2.5/3球 | 東伯恩 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-25 20:27 | MEILOVE |
第293期 | 友誼賽 | 03-26 03:45 | 英格蘭U21(主) | 球半 | 奧地利U21 | 英格蘭U21(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 03-25 20:27 | MEILOVE |
第292期 | 友誼賽 | 03-22 03:00 | 英格蘭U21(主) | 一球/球半 | 羅馬尼亞U21 | 英格蘭U21(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-21 23:21 | MEILOVE |
第292期 | 友誼賽 | 03-22 03:30 | 巴西(主) | 半球 | 意大利 | 巴西(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-21 23:21 | MEILOVE |
第291期 | 西甲 | 03-18 04:00 | 巴塞隆拿(主) | 3.5/4球 | 華歷簡奴 | 大球/1.90 | 3-1 | 赢半 | 03-17 22:15 | MEILOVE |
第291期 | 西甲 | 03-18 04:00 | 巴塞隆拿(主) | 两球半 | 華歷簡奴 | 巴塞隆拿(主)/1.90 | 3-1 | 输盘 | 03-17 22:15 | MEILOVE |
第287期 | 友誼賽 | 02-07 03:30 | 英格蘭(主) | 2.5球 | 巴西 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-07 01:51 | MEILOVE |
第287期 | 友誼賽 | 02-07 03:30 | 俄羅斯(中) | 一球 | 冰島 | 俄羅斯(中)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-07 01:51 | MEILOVE |
第287期 | 英甲 | 02-06 03:45 | 史提芬納治(主) | 平/半 | 諾士郡 | 諾士郡/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-06 02:28 | MEILOVE |
第287期 | 友誼賽 | 02-06 03:30 | 英格蘭U21(主) | 一球 | 瑞典U21 | 英格蘭U21(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-05 23:32 | MEILOVE |
第287期 | 德乙 | 02-05 03:15 | 慕尼黑1860(主) | 平手 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-04 21:20 | MEILOVE |
第287期 | 法乙 | 02-05 03:30 | 阿勒斯(主) | 受平/半 | 摩納哥 | 摩納哥/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 02-04 21:20 | MEILOVE |
第286期 | 西甲 | 02-03 19:00 | 馬拉加(主) | 一球 | 薩拉戈薩 | 馬拉加(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-03 14:19 | MEILOVE |
第286期 | 法甲 | 02-03 21:00 | 阿些斯奧(主) | 受半球 | 里昂 | 里昂/1.90 | 3-1 | 输盘 | 02-03 14:19 | MEILOVE |
第286期 | 德甲 | 02-02 22:30 | 沃爾夫斯堡(主) | 半球 | 奧格斯堡 | 沃爾夫斯堡(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-02 20:40 | MEILOVE |
第286期 | 意乙 | 02-02 22:00 | 莎索羅(主) | 半/一 | 恩波里 | 莎索羅(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-02 20:40 | MEILOVE |
第286期 | 墨西联 | 02-02 09:30 | 查古亞列斯(主) | 平/半 | 阿特拿斯 | 查古亞列斯(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 02-02 03:23 | MEILOVE |
第286期 | 意甲 | 02-02 03:48 | 羅馬(主) | 一球 | 卡利亞里 | 羅馬(主)/1.90 | 2-4 | 输盘 | 02-02 03:22 | MEILOVE |
第286期 | 自由盃 | 02-01 06:15 | 奧林比亞會(主) | 2/2.5球 | 迪芬沙士砵亭 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢半 | 02-01 02:15 | MEILOVE |
第286期 | 荷蘭盃 | 02-01 03:45 | 維迪斯(主) | 3球 | 阿積士 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 02-01 02:15 | MEILOVE |
第286期 | 荷蘭盃 | 01-31 01:45 | 施禾尼(主) | 2.5/3球 | 荷華高斯 | 大球/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 01-31 00:42 | MEILOVE |
第286期 | 非洲盃 | 01-31 01:00 | 多哥(主) | 受平/半 | 突尼西亞 | 多哥(主)/1.90 | 1-1 | 赢半 | 01-31 00:42 | MEILOVE |
第286期 | 自由盃 | 01-30 09:00 | 伊庫伊奎(主) | 2.5球 | 萊昂 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 01-30 08:22 | MEILOVE |
第286期 | 自由盃 | 01-30 09:00 | 伊庫伊奎(主) | 平/半 | 萊昂 | 萊昂/1.90 | 1-1 | 赢半 | 01-30 08:22 | MEILOVE |
第286期 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾(主) | 2.5球 | 格蘭納達 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-28 22:39 | MEILOVE |
第286期 | 意乙 | 01-29 03:45 | 斯塔比亞(主) | 平/半 | 布雷西亞 | 布雷西亞/1.90 | 0-0 | 赢半 | 01-28 22:39 | MEILOVE |
第285期 | 英足總盃 | 01-27 23:59 | 利物浦 | 球半/两球 | 奧咸(主) | 利物浦/1.90 | 2-3 | 输盘 | 01-27 21:32 | MEILOVE |
第285期 | 德甲 | 01-28 00:30 | 史特加(主) | 受一球/球半 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 01-27 21:32 | MEILOVE |
第285期 | 非洲盃 | 01-22 02:00 | 尼日利亞(主) | 半/一 | 布基納法索 | 尼日利亞(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-21 21:20 | MEILOVE |
第285期 | 友誼賽 | 01-21 23:00 | 凱沙羅頓(中) | 一球/球半 | 米達雷治 | 凱沙羅頓(中)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-21 21:20 | MEILOVE |
第284期 | 法甲 | 01-20 03:00 | 羅連安特(主) | 半/一 | 特魯瓦 | 羅連安特(主)/1.90 | 3-2 | 赢半 | 01-20 02:09 | MEILOVE |
第284期 | 西甲 | 01-20 05:00 | 馬拉加(主) | 半/一 | 切爾達 | 馬拉加(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-20 02:09 | MEILOVE |
第284期 | 英U21 | 01-14 22:00 | 利物浦U21(主) | 一球/球半 | 修咸頓U21 | 利物浦U21(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 01-14 21:17 | MEILOVE |
第284期 | 友誼賽 | 01-14 22:00 | 艾阿倫(中) | 平/半 | 卡斯魯厄 | 卡斯魯厄/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 01-14 21:17 | MEILOVE |
第283期 | 英冠 | 01-12 03:45 | 狼隊(主) | 平/半 | 布力般流浪 | 布力般流浪/1.90 | 1-1 | 赢半 | 01-11 20:04 | MEILOVE |
第283期 | 法甲 | 01-12 04:00 | 巴黎聖日門(主) | 两球/两球半 | 阿些斯奧 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-11 20:04 | MEILOVE |
第283期 | 西盃 | 01-11 04:30 | 巴塞隆拿(主) | 3.5/4球 | 科爾多瓦 | 大球/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-10 22:21 | MEILOVE |
第283期 | 西盃 | 01-11 04:30 | 巴塞隆拿(主) | 两球半/三球 | 科爾多瓦 | 巴塞隆拿(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-10 22:20 | MEILOVE |
第283期 | 西盃 | 01-10 02:30 | 西維爾(主) | 一球 | 馬略卡 | 西維爾(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 01-10 00:18 | MEILOVE |
第283期 | 葡聯盃 | 01-10 01:30 | 波圖(主) | 球半/两球 | 塞圖巴爾 | 波圖(主)/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-10 00:17 | MEILOVE |
第283期 | 英錦賽 | 01-09 03:00 | 奧連特(主) | 平/半 | 伊奧華 | 伊奧華/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-08 23:27 | MEILOVE |
第283期 | 西盃 | 01-09 02:30 | 馬拉加(主) | 球半 | 伊巴 | 馬拉加(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 01-08 23:25 | MEILOVE |
第283期 | 北愛超 | 01-08 03:45 | 克里夫頓維爾(主) | 半球 | 格倫杜蘭 | 克里夫頓維爾(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 01-08 02:33 | MEILOVE |
第283期 | 英足總盃 | 01-08 03:45 | 車頓咸(主) | 2.5/3球 | 愛華頓 | 大球/1.90 | 1-5 | 赢盘 | 01-08 02:33 | MEILOVE |
第282期 | 法國盃 | 01-06 21:15 | 沙特魯(主) | 受半球 | 波爾多 | 波爾多/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 01-06 20:30 | MEILOVE |
第282期 | 法國盃 | 01-06 21:15 | 朗斯(主) | 受平/半 | 雷恩 | 雷恩/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-06 20:30 | MEILOVE |
第282期 | 阿聯盃 | 01-03 20:55 | 華斯爾(主) | 3.5/4球 | 伊蒂哈德卡爾巴 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-03 20:29 | MEILOVE |
第282期 | 阿聯盃 | 01-03 20:55 | 渡巴阿富查伊拉(主) | 3.5球 | 阿積曼 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 01-03 20:29 | MEILOVE |
第282期 | 英甲 | 01-01 23:00 | 伊奧華(主) | 2.5球 | 奧連特 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-01 22:39 | MEILOVE |
第282期 | 英超 | 01-01 23:00 | 史雲斯(主) | 一球 | 阿士東維拉 | 史雲斯(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-01 22:37 | MEILOVE |
第282期 | 澳洲甲 | 12-31 17:00 | 阿德萊德聯(主) | 2.5/3球 | 悉尼FC | 大球/1.90 | 3-0 | 赢半 | 12-31 15:33 | MEILOVE |
第282期 | 澳洲甲 | 12-31 17:00 | 阿德萊德聯(主) | 半/一 | 悉尼FC | 阿德萊德聯(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-31 15:33 | MEILOVE |
第281期 | 英超 | 12-30 23:59 | 昆士柏流浪(主) | 受半球 | 利物浦 | 利物浦/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 12-30 21:53 | MEILOVE |
第281期 | 蘇超 | 12-30 23:00 | 登地聯(主) | 2.5球 | 聖美倫 | 大球/1.90 | 3-4 | 赢盘 | 12-30 21:53 | MEILOVE |
第281期 | 澳洲甲 | 12-27 16:30 | 悉尼FC(主) | 2.5球 | 中岸水手 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 12-27 16:20 | MEILOVE |
第281期 | 澳洲甲 | 12-27 16:30 | 悉尼FC(主) | 受半/一 | 中岸水手 | 中岸水手/1.90 | 1-0 | 输盘 | 12-27 16:20 | MEILOVE |
第281期 | 蘇超 | 12-26 23:00 | 恩華利斯(主) | 2.5/3球 | 聖美倫 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 12-26 21:54 | MEILOVE |
第281期 | 英冠 | 12-26 23:00 | 狼隊(主) | 半/一 | 彼德堡 | 狼隊(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 12-26 21:54 | MEILOVE |
第281期 | 伊朗超 | 12-25 19:30 | 培坎(主) | 平/半 | 沙巴伯圖利 | 沙巴伯圖利/1.90 | 1-4 | 赢盘 | 12-25 16:50 | MEILOVE |
第281期 | 伊朗超 | 12-25 19:30 | 拉亞漢(主) | 平/半 | 德黑蘭 | 拉亞漢(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 12-25 16:49 | MEILOVE |
第281期 | 以甲 | 12-24 23:59 | 里雄萊錫安夏普爾(主) | 半/一 | 克拉瑪甘 | 里雄萊錫安夏普爾(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-24 20:55 | MEILOVE |
第281期 | 友誼賽 | 12-24 22:30 | 突尼西亞U17(中) | 3/3.5球 | 利比亞U17 | 大球/1.90 | 3-3 | 赢盘 | 12-24 20:55 | MEILOVE |
第280期 | 英超 | 12-22 20:45 | 韋根(主) | 2.5/3球 | 阿仙奴 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 12-22 20:16 | MEILOVE |
第280期 | 英超 | 12-22 20:45 | 韋根(主) | 受半/一 | 阿仙奴 | 阿仙奴/1.90 | 0-1 | 赢半 | 12-22 20:16 | MEILOVE |
第280期 | 法乙 | 12-22 01:45 | 吉英坎(主) | 半/一 | GFCO阿些斯奧 | 吉英坎(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 12-21 20:35 | MEILOVE |
第280期 | 法乙 | 12-22 01:45 | 拉瓦勒(主) | 平/半 | 勒哈費爾 | 勒哈費爾/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 12-21 20:35 | MEILOVE |
第280期 | 西甲 | 12-21 03:00 | 華歷簡奴(主) | 平/半 | 利雲特 | 利雲特/1.90 | 3-0 | 输盘 | 12-21 02:43 | MEILOVE |
第280期 | 西甲 | 12-21 03:00 | 華歷簡奴(主) | 2/2.5球 | 利雲特 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-21 02:43 | MEILOVE |
第280期 | 德國盃 | 12-20 02:00 | 沃爾夫斯堡(主) | 2.5/3球 | 利華古遜 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 12-19 20:14 | MEILOVE |
第280期 | 德國盃 | 12-20 02:00 | 沃爾夫斯堡(主) | 受平/半 | 利華古遜 | 利華古遜/1.90 | 2-1 | 输盘 | 12-19 20:14 | MEILOVE |
第280期 | 德國盃 | 12-19 03:30 | 奧芬巴赫(主) | 受半球 | 杜斯多夫 | 杜斯多夫/1.90 | 2-0 | 输盘 | 12-18 15:04 | MEILOVE |
第280期 | 德國盃 | 12-19 02:00 | 卡斯魯厄(主) | 半/一 | 費雷堡 | 費雷堡/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 12-18 15:04 | MEILOVE |
第280期 | 荷乙 | 12-18 03:00 | 阿高夫(主) | 平/半 | 阿梅爾城 | 阿高夫(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 12-18 01:05 | MEILOVE |
第280期 | 德乙 | 12-18 03:15 | 布倫斯維克(主) | 半/一 | 柏林聯 | 布倫斯維克(主)/1.90 | 4-3 | 赢半 | 12-18 01:05 | MEILOVE |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 78 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |