ʱ | ̿ | ͳ | Ƽ | ȷ | ||||
12-24 20:35 | HU21 | {emU21() /һ M_U21 |
M_U21 | 1-0 | Ŵѩ |
|||
12-24 20:50 | HU21 | ٹU21() U21 |
ٹU21() | 3-1 | Ӯ | Ŵѩ |
||
12-24 22:30 | xِ | ͻU17() / ȁU17 |
ȁU17 | 3-3 | Ӯ | |||
12-24 20:15 | HU21 | WU21() /һ S_U21 |
WU21() | 5-0 | Ӯ | |||
12-24 22:30 | xِ | ͻU17() / ȁU17 |
ͻU17() | 3-3 | 007 |
|||
12-24 20:35 | HU21 | {emU21() 3/3.5 M_U21 |
С | 1-0 | Ӯ | 007 |
||
12-24 23:59 | Լ | _S() ƽ/ ՠ |
_S() | 2-1 | Ӯ | |
||
12-24 23:00 | Լ | ؼ{ՠ() _ՠ |
_ՠ | 2-2 | Ӯ | |
||
12-24 20:50 | HU21 | ٹU21() U21 |
ٹU21() | 3-1 | Ӯ | ɱ |
||
12-25 01:30 | xِ | ĦU17() ë၆U17 |
ë၆U17 | 1-0 | Ӯ | kakaxi |
||
12-24 20:50 | HU21 | ϣU21() /һ ɳͰŵU21 |
ϣU21() | 0-0 | kakaxi |
|||
12-25 01:30 | xِ | ĦU17() ë၆U17 |
ë၆U17 | 1-0 | Ӯ | |||
12-24 20:50 | HU21 | ٹU21() 3/3.5 U21 |
3-1 | Ӯ | ||||
12-24 20:50 | HU21 | ϣU21() 3 ɳͰŵU21 |
0-0 | |
||||
12-24 20:50 | HU21 | ϣU21() /һ ɳͰŵU21 |
ϣU21() | 0-0 | |
|||
12-24 22:30 | xِ | ͻU17() 3/3.5 ȁU17 |
3-3 | Ӯ | Сӡ |
|||
12-24 22:30 | xِ | ͻU17() / ȁU17 |
ͻU17() | 3-3 | Сӡ |
|||
12-25 04:00 | Ħ峬 | ÷˃˹() 2 _ |
С | 1-2 | _ʼ |
|||
12-24 20:50 | HU21 | ϣU21() /һ ɳͰŵU21 |
ϣU21() | 0-0 | _ʼ |
|||
12-24 20:50 | HU21 | ٹU21() 3/3.5 U21 |
3-1 | Ӯ | ķ |
|||
12-24 20:50 | HU21 | ٹU21() U21 |
ٹU21() | 3-1 | Ӯ | ķ |
||
12-24 19:55 | HU21 | ܠU21() 3 ˹U21 |
С | 0-1 | Ӯ | С |
||
12-24 23:59 | Լ | _S() 2/2.5 ՠ |
2-1 | Ӯ | С |
|||
12-24 19:55 | HU21 | ܠU21() ˹U21 |
ܠU21() | 0-1 | 㷭 |
|||
12-24 23:00 | Լ | ؼ{ՠ() _ՠ |
ؼ{ՠ() | 2-2 | 㷭 |
|||